Armin Clafehn
Bäbelitz 25, 17179 Behren- Lübchin OT Bäbelitz
Tel.: 0174/9294421
E-Mail: armin-clafehn@web.de
Planerfüllung 2023/2024
Stand 07.09.2023 09:24 Uhr
Rotwild weiblich
Altersklasse | Plan | IST | verbleiben |
0 | 16 | 2 | 14 |
1 | 5 | 7 | GESPERRT |
2 | 15 | ||
Summe: | 36 |
Rotwild männlich
Altersklasse | Plan | IST | verbleiben |
0 | 10 | 2 | 8 |
1 | 6 | 6 | GESPERRT |
2 | 4 | 3 | 1 |
3 | 1 | 1 | GESPERRT |
4 | 3 | ||
Summe: | 24 |
Damwild weiblich
Altersklasse | Plan | IST | verbleiben |
0 | 8 | ||
1 | 2 | 2 | GESPERRT |
2 | 7 | 1 | 6 |
Summe: | 17 |
Damwild männlich
Altersklasse | Plan | IST | verbleiben |
0 | 5 | ||
1 | 4 | 4 | GESPERRT |
2 | 2 | ||
3 | 1 | ||
4 | 2 | ||
Summe: | 14 |