Armin Clafehn
Bäbelitz 25, 17179 Behren- Lübchin OT Bäbelitz
Tel.: 0174/9294421
E-Mail: armin-clafehn@web.de
Planerfüllung 2025/2026
Stand 20.01.2026 22:32 Uhr
ACHTUNG:
Solange die Altersklassen nicht ausdrücklich GESPERRT sind, kann in diesen Altersklassen gejagt werden.
Rotwild weiblich

| Altersklasse | Plan | IST | verbleiben |
| 0 | 15 | 10 | |
| 1 | 5 | 8 | |
| 2 | 15 | 13 | 2 |
| Summe: | 35 |
Rotwild männlich
| Altersklasse | Plan | IST | |
| 0 | 9 | 14 | |
| 1 | 6 | 11 | GESPERRT |
| 2 | 4 | 4 | GESPERRT |
| 3 | 1 | 2 | GESPERRT |
| 4 | 3 | 3 | GESPERRT |
| Summe: | 23 |

Damwild weiblich
| Altersklasse | Plan | IST | verbleiben |
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 6 | 6 | GESPERRT |
| Summe: | 14 |
Damwild männlich
| Altersklasse | Plan | IST | verbleiben |
| 0 | 4 | 3 | |
| 1 | 3 | 8 | GESPERRT |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | GESPERRT |
| 4 | 1 | ||
| Summe: | 11 |
